本日、2025年5月7日、複数の銘柄を決済しました。全体として、+61,940円の実現益となりました。個別の取引結果と、本日の市場について見ていきましょう。
約定日 | 受渡日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 取引 | 信用区分 | 実現損益 | 単価 | 株数 | 受渡金額 | 平均取得単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 2025/05/09 | 2809 | キユーピー | Chi-X | 売却 | 制度 | +1,910 | 3,348 | 100 | 334,800 | 3,328.90 |
2025/05/07 | 2025/05/09 | 2809 | キユーピー | Chi-X | 売却 | 制度 | +1,910 | 3,348 | 100 | 334,800 | 3,328.90 |
2025/05/07 | 2025/05/09 | 2809 | キユーピー | JNX | 売却 | 制度 | +1,870 | 3,347.7 | 100 | 334,770 | 3,329.00 |
2025/05/07 | 2025/05/09 | 2809 | キユーピー | JNX | 売却 | 制度 | +1,860 | 3,347.6 | 100 | 334,760 | 3,329.00 |
2025/05/07 | 2025/05/09 | 3563 | FOOD & LIFE COMPAN | JNX | 売却 | 制度 | +22,320 | 5,530.6 | 200 | 1,106,120 | 5,419.00 |
2025/05/07 | 2025/05/09 | 7453 | 良品計画 | Chi-X | 売却 | 制度 | +21,380 | 5,106.9 | 200 | 1,021,380 | 5,000.00 |
2025/05/07 | 2025/05/09 | 7453 | 良品計画 | Chi-X | 売却 | 制度 | +10,690 | 5,106.9 | 100 | 510,690 | 5,000.00 |
実現損益合計 | +61,940円 |
本日は、キユーピー、FOOD & LIFE COMPANIES、良品計画の株式を決済しました。いずれの銘柄も利益を確定することができ、合計で+61,940円の実現益となりました。
2025年5月7日の市場概況
本日の市場は、前日の海外市場の動向や、発表された経済指標などを背景に、比較的堅調な動きを見せました。特に、好調な企業業績を発表した銘柄や、市場のテーマに合致したセクターには買いが集まる傾向が見られました。
今回、利益確定となった銘柄も、それぞれの要因で市場の評価が高まった可能性があります。FOOD & LIFE COMPANIESは、外食需要の回復などが好感されたのかもしれません。良品計画も、新たな取り組みや業績への期待感から買いが入ったと考えられます。
今後の展望
本日は複数の銘柄で利益を確定でき、良い結果となりました。引き続き、市場全体の動向や個別の銘柄の情報を внимательно に мониторинг し、適切なタイミングでの利益確定や新たな投資機会の検討を行っていきたいと思います。