本日、2025年6月11日、GMOペイメントゲートウェイ(3769)、ラクス(3923)、U-NEXT HOLDINGS(9418)の株式を決済しました。利益を確定できた銘柄と、損失を計上した銘柄があり、全体的に混戦模様の決済日となりました。
約定日 | 受渡日 | コード | 銘柄名 | 口座区分 | 市場 | 取引 | 信用区分 | 実現損益(円) | 単価(円) | 数量(株) | 売却/決済額(円) | 平均取得価額(円) | 取得日/建日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/11 | 2025/06/13 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | +11,417 | 9,455 | 100 | 945,500 | 9,338.00 | 2025/06/05 |
2025/06/11 | 2025/06/13 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | +11,117 | 9,455 | 100 | 945,500 | 9,341.00 | 2025/06/05 |
2025/06/11 | 2025/06/13 | 3923 | ラクス | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | +1,943 | 2,322 | 100 | 232,200 | 2,302.40 | 2025/06/11 |
2025/06/11 | 2025/06/13 | 3923 | ラクス | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | +1,963 | 2,322 | 100 | 232,200 | 2,302.20 | 2025/06/11 |
2025/06/11 | 2025/06/13 | 3923 | ラクス | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | +1,953 | 2,322 | 100 | 232,200 | 2,302.30 | 2025/06/11 |
2025/06/11 | 2025/06/13 | 3923 | ラクス | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | +1,943 | 2,322 | 100 | 232,200 | 2,302.40 | 2025/06/11 |
2025/06/11 | 2025/06/13 | 3923 | ラクス | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | +1,933 | 2,322 | 100 | 232,200 | 2,302.50 | 2025/06/11 |
2025/06/11 | 2025/06/13 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | -6,785 | 2,175 | 100 | 217,500 | 2,242.00 | 2025/06/05 |
2025/06/11 | 2025/06/13 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | -6,685 | 2,175 | 100 | 217,500 | 2,241.00 | 2025/06/05 |
2025/06/11 | 2025/06/13 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | -13,371 | 2,175 | 200 | 435,000 | 2,241.00 | 2025/06/05 |
2025/06/11 | 2025/06/13 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 特定 | 東証 | 売埋 | 制度 | -7,286 | 2,175 | 100 | 217,500 | 2,247.00 | 2025/06/05 |
実現損益合計 | -1,863円 |
本日は、GMOペイメントゲートウェイを200株、ラクスを500株、U-NEXT HOLDINGSを500株決済しました。
GMOペイメントゲートウェイは合計で+22,534円、ラクスは合計で+9,735円と、それぞれ利益を確定できました。しかし、U-NEXT HOLDINGSは合計で-34,127円の損失となり、結果として本日の実現損益合計は-1,863円となりました。
2025年6月11日の市場概況
本日6月11日の市場は、海外市場の動向や、国内の経済指標、企業決算などが複合的に影響しました。IT・サービス関連銘柄では、成長性への期待と、利益確定売りの動きが交錯する一日となったようです。
GMOペイメントゲートウェイやラクスは、堅調なビジネスモデルや成長期待が支えとなり利益を確保できましたが、U-NEXT HOLDINGSは市場のセンチメントや個別要因によって下落した可能性があります。
今後の展望
本日は、複数の銘柄で決済を行い、利益と損失が入り混じる結果となりました。利益を確保できた銘柄があった一方で、損失を最小限に抑えることの重要性を改めて感じています。今後も、市場全体の流れだけでなく、個別の銘柄が属する業界の特性や、企業固有のニュースを注意深く見極めながら、ポートフォリオの調整を含めた戦略を検討していきます。